2005年

首頁 向上 獎助學金 人力資源 關係網絡 網頁索引  

 Since2002.11.18.本公司創辦人任職中國生產力中心17年,之後,創設CICO迄今也邁入第20年了,擁有37年顧問實力,中小企業主們,如有培訓、輔導需求時,歡迎洽詢!

 

向上

2005得獎名單

2005年茅花一兩獎助學金得獎名單公佈如下,已於2005/9/28(三)下午二點至三點,假茅花一兩舉行頒獎茶會。(網主敬啟.2005.9.23)

證書編號 學校 得獎人 學號 獎金
S05001 新樂國小 陳郁蘋 9320         5,000
S05002 新樂國小 張勝崴 9314         5,000
S05003 新樂國小 田曉帆 9213         5,000
S05004 新樂國小 田祖玲 9220         5,000
S05005 新樂國小 曾亞薇 9112         5,000
S05006 新樂國小 黃亞倫 9108         5,000
S05007 新樂國小 張睿甯 9020         5,000
S05008 新樂國小 溫德蓮 9021         5,000
S05009 新樂國小 彭若涵 8924         5,000
S05010 新樂國小 田蘊婷 8914         5,000
S05011 尖石國中 黃柏倫 930028       10,000
S05012 尖石國中 徐薔薇 930062       10,000
S05013 尖石國中 邱竹君 930054       10,000
S05014 尖石國中 葛慧敏 930080       10,000
S05015 尖石國中 徐翊倫 930062       10,000
S05016 尖石國中 吳思佳 920063       10,000
S05017 尖石國中 陳雯婷 920059       10,000
S05018 尖石國中 張宇帆 920040       10,000
S05019 尖石國中 雲靈生 920049       10,000
S05020 尖石國中 邱玲玲 920030       10,000
  合計 20      150,000
CICO網站所呈現的文章,本公司保留著作權,如需引用,應徵得本公司同意,並請註明出處。
歡迎對此網頁內容有任何問題或建議email給網主 bill@cico.com.tw ,我們將儘速與您聯繫
上次更新:2022年02月14日