2009年

首頁 向上 獎助學金 人力資源 關係網絡 網頁索引  

 Since2002.11.18.本公司創辦人任職中國生產力中心17年,之後,創設CICO迄今也邁入第20年了,擁有37年顧問實力,中小企業主們,如有培訓、輔導需求時,歡迎洽詢!

 

向上
新聞稿

       2009年茅花一兩獎助學金得獎名單

編號 學校 得獎人 學號 獎金 備註
S09091 新樂國小 田芷涵 970014      5,000 二年級
S09092 新樂國小 陳以諾 970009      5,000 二年級
S09093 新樂國小 林  柔 960028      5,000 三年級
S09094 新樂國小 羅辰宣 960113      5,000 三年級
S09095 新樂國小 陳郁柔 950012      5,000 四年級
S09096 新樂國小 陳莞璇 950014      5,000 四年級
S09097 新樂國小 黃康平 940001      5,000 五年級
S09098 新樂國小 林  娜 940028      5,000 五年級
S09099 新樂國小 陳琬渝 930012      5,000 六年級
S09100 新樂國小 張勝崴 930011      5,000 六年級
S09101 尖石國中 李佳美 970046    10,000 八年甲班
S09102 尖石國中 吳建安 970011    10,000 八年乙班
S09103 尖石國中 林子喬 970049    10,000 八年甲班
S09104 尖石國中 曾亞薇 970067    10,000 八年丙班
S09105 尖石國中 鄭家偉 970035    10,000 八年乙班
S09106 尖石國中 田長峰 960003    10,000 九年丙班
S09107 尖石國中 張宇柔 960054    10,000 九年丙班
S09108 尖石國中 王柔伊 960041    10,000 九年乙班
S09109 尖石國中 高弋華 960052    10,000 九年甲班
S09110 尖石國中 李宜芳 960044    10,000 九年甲班
S09111 自強國中 田蘊婷 811551    20,000 竹北高中
S09112 尖石國中 黃麗婷 950049    20,000 竹東高中
S09113 尖石國中 李威佑 950008    20,000 新竹高工
S09114 尖石國中 胡東慶 950009    20,000 苗栗農工
S09115 尖石國中 徐仲薇 950064    20,000 苗栗高中
           
    25人  合計   250,000  

CICO網站所呈現的文章,本公司保留著作權,如需引用,應徵得本公司同意,並請註明出處。
歡迎對此網頁內容有任何問題或建議email給網主 bill@cico.com.tw ,我們將儘速與您聯繫
上次更新:2022年02月14日